sys_magic
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| MagID | int | 技能ID,唯一 |
| MagName | Varchar(15) | 技能名称 |
| Spell | int | 每级消耗的蓝MP |
| Power | tinyint | 每级最小伤害 |
| MaxPower | tinyint | 每级最大伤害 |
| DefSpell | int | 基础消耗蓝MP |
| DefPower | tinyint | 最小基础攻击力 |
| DefMaxPower | tinyint | 最大基础攻击力 |
| Job | tinyint | 技能所需职业 |
| NeedL1 | int | 修炼1级技能所需要的角色等级数 |
| L1Train | int | 修炼1级技能所需要的技能经验 |
| NeedL2 | int | 修炼2级技能所需要的角色等级数 |
| L2Train | int | 修炼2级技能所需要的技能经验 |
| NeedL3 | int | 修炼3级技能所需要的角色等级数 |
| L3Train | int | 修炼3级技能所需要的技能经验 |
| NeedL4 | int | 修炼4级技能所需要的角色等级数,一般需要脚本来提高3级以上的技能 |
| L4Train | int | 修炼4级技能所需要的技能经验 |
| NeedL5 | int | 修炼5级技能所需要的角色等级数,一般需要脚本来提高3级以上的技能 |
| L5Train | int | 修炼5级技能所需要的技能经验 |
| CoolTime | int | 技能冷却时间,单位为毫秒 |
| PowerRate | real | 该技能的伤害倍数,>1.0为增大,<1.0为缩小,仅针对伤害技能(包括物理技能如刺杀)有效 |
| RCoolTime | int | 效果消失后允许再次释放的间隔,如阴阳法环,妙影无踪,金刚之躯. 在非自身持续性魔法无效 |
共 22 条记录